مثقاب هارد روك رولر TCI Tricone لحفر الآبار 17 1/2 بوصة IADC537
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | ChuanZuan |
| إصدار الشهادات: | CE |
| رقم الموديل: | اليادك 537 |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 1 قطعة |
|---|---|
| الأسعار: | negotiable |
| تفاصيل التغليف: | صندوق خشبي خالي من التبخير أو حسب الطلب وفقًا لمتطلباتك. |
| وقت التسليم: | 5-8 أيام |
| شروط الدفع: | تي / تي باي بال |
| القدرة على العرض: | 2000 قطعة / شهر |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| اسم: | بت الحفر TCI tricone | إستعمال: | بئر ماء |
|---|---|---|---|
| طلب: | بناء | مقاس: | 17 1/2 بوصة |
| وزن: | 280 كجم | نوع موضوع: | 7 5/8 بوصة API Reg |
| تشكيل - تكوين: | الصخور الصلبه | موك: | 1 قطعة |
| نوع المعالجة: | صقل | مادة: | ارتفاع المنغنيز الصلب |
| إبراز: | Tricone Rock Roller Bit TCI,مثقاب مخروط هارد روك,حفر آبار Tricone Roller Bit |
||
منتوج وصف
17 1/2 بوصة IADC 537 TCI بت tricone
شركة خبى ييتشوان لصناعة معدات الحفر ، المحدودةلدينا أكثر من 20 عامًا من الخبرة في التصنيع والتصميم ، نحن متخصصون في البحث والإنتاج لـ TCI Tricone Bit ، و Steel Tooth tricone bit ، و PDC bit ، و Drag bit ، و HDD hole opener ، و Tricone bit cutter and Drilling Accessories ، وتشمل مجالات التطبيق حفر آبار النفط ، حفر آبار الغاز ، حفر الآبار الحرارية الأرضية ، التعدين ، المسح الجيولوجي ، المسح الهيدروغرافي ، حفر آبار المياه ، خطوط أنابيب HDD المشاريع ومشاريع التأسيس هدفنا هو تقديم أفضل المنتجات والخدمات عالية الجودة لعملائنا ، لدينا فريق بحث وتطوير محترف ومعدات إنتاج محلية وأدوات دقيقة تقلل التكلفة ، تسريع الحفر ، ضمان السلامة هو هدفنا دائمًا.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
كيفية اختيار النموذج
| اليادك | تشكيل الصخور | WOB (KN / مم) | PRM (ص / دقيقة) |
| 417/427/437 | قوة ضغط منخفضة ، قدرة حفر عالية وتشكيل ناعم للغاية ، مثل الصخر الزيتي ، والطين ، والحجر الرملي ، إلخ. | 0.35 ~ 0.90 | 140 ~ 70 |
| 447 | قوة ضغط منخفضة ، قدرة عالية على الحفر ، وتشكيل ناعم ، مثل الصخر الزيتي ، والطين ، والحجر الرملي ، والحجر الجيري الناعم ، والصخور المالحة ، والجص ، إلخ. | 0.37 ~ 1.00 | 140 ~ 60 |
| 517 | قوة ضغط منخفضة ، قدرة حفر عالية وتشكيل ناعم ، مثل الصخر الزيتي ، الطين ، الحجر الرملي ، الحجر الجيري الناعم ، الصخور المالحة ، إلخ. | 0.37 ~ 1.05 | 120 ~ 50 |
| 527 | تشكيل ناعم مع ضغط منخفض ، مثل قوة ضغط منخفضة ، وقدرة عالية على الحفر ، وتشكيل ناعم ، مثل الصخر الزيتي ، والطين ، والحجر الرملي ، والحجر الجيري الناعم ، والصخور المالحة ، والأنهيدريت ، إلخ. | 0.35 ~ 1.05 | 120 ~ 50 |
| 537/547 | قوة ضغط منخفضة ، تشكيل صلب متوسط مع طبقة كشط صلبة ، مثل الصخر الصلب ، والأنهيدريت ، والحجر الجيري الناعم ، والحجر الرملي ، والدولوميت مع الميزانين ، إلخ. | 0.50 ~ 1.05 | 110 ~ 40 |
| 617/627 | قوة ضغط عالية ، طبقة صلبة متوسطة الصلابة وسميكة ، مثل الصخر الزيتي الصلب ، الحجر الجيري ، الحجر الرملي ، الدولوميت ، إلخ. | 0.50 ~ 1.05 | 80 ~ 40 |
| 637/737 | قوة ضغط عالية ، تشكيل جلخ متوسط الصلابة وعالي ، مثل الحجر الجيري ، الدولوميت ، الحجر الرملي ، الصخر ، إلخ. | 0.7 ~ 1.20 | 70 ~ 40 |
![]()
![]()
ملف الشركة
![]()
![]()
شهاداتنا
![]()
تغليف المنتج والشحن

